致电了解现场详情
400-6373-285
参考价格: 5500元/平米
降价通知我价格说明: 均价5500元/平, 价格有效期: 2020.11.26-2021.03.10
地 址:莲城大道与北二环交汇处西北角
[发地址到手机]建筑形式 | 塔楼,高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 商业-公寓,住宅 |
规划面积 | 60558平米 | bob | 236479平米 | 物 业 费 | 2元/平米·月 |
容 积 率 | 3.19 | 绿 化 率 | 25.67% | 规划户数 | 2172住宅 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 步步高物业 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 商住公寓:40年 | 预售许可证 | 潭住建预bob(2020)第110号,潭住建预bob【2020】44号,潭住建预bob【2020】第44号 |
开 发 商 | 湘潭鸿福置业有限责任公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 莲城大道与北二环交汇处西北角 |
8 2021.02.08
陈圆 向TA咨询
服务人数:653人 带看人数:93人 成交套数:56人2 2021.02.06
徐婷 向TA咨询
服务人数:187人 带看人数:55人 成交套数:19人