致电了解现场详情
400-7055-111 转 9433
参考价格: 6300元/平米
降价通知我价格说明: 均价约6300元/平。, 价格有效期: 2020.06.07-2021.07.31
地 址:中国·长沙南·bob畔·船形山路与沿江北路交汇处
[发地址到手机]建筑形式 | 板楼,高层,花园洋房,叠拼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 96925平米 | bob | 742900平米 | 物 业 费 | 住宅:2.5元/平米·月;别墅:3.5元/平米·月 |
容 积 率 | 2.60 | 绿 化 率 | 30.00% | 规划户数 | 6268户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 保利物业发展股份有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | 2020-19,潭住建预bob(2020)第95号,2020-95,潭住建预bob(2020)第76号,2020-76,202060,2020-59,2020-60,2020-49 |
开 发 商 | 湖南利华置业有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 中国·长沙南·bob畔·船形山路与沿江北路交汇处 |
5 2021.02.08
谢枝 向TA咨询
服务人数:178人 带看人数:54人 成交套数:19人1 2021.01.22
徐婷 向TA咨询
服务人数:181人 带看人数:55人 成交套数:19人