致电了解现场详情
400-7055-111 转 5630
参考价格: 4680元/平米
降价通知我价格说明: 均价4680元/㎡, 价格有效期: 2020.09.08-2021.03.07
地 址:湘潭市bob经开区莲城大道与金井路交汇处
[发地址到手机]建筑形式 | 塔楼,多层,高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 别墅,住宅 |
规划面积 | 70000平米 | bob | 230000平米 | 物 业 费 | 住宅:暂无资料;别墅:暂无资料 |
容 积 率 | 2.60 | 绿 化 率 | 38.85% | 规划户数 | 1390户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 湘潭雅园物业 | 房屋产权 | 联排:70年 双拼:70年 普通住宅:70年 住宅底商:40年 | 预售许可证 | 潭住建预bob(2019)第85号 |
开 发 商 | 湘潭永达置业有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 湘潭市bob经开区莲城大道与金井路交汇处 |
9 2021.02.25
苏晓 向TA咨询
服务人数:236人 带看人数:54人 成交套数:18人3 2021.01.28
谢枝 向TA咨询
服务人数:192人 带看人数:54人 成交套数:19人