致电了解现场详情
400-7057-811 转 5533
参考价格: 5000元/平米
降价通知我价格说明: 容积率3.19, 价格有效期: 2020.08.11-2021.03.09
地 址:区政府斜对面(芙蓉大道板塘段008号)
[发地址到手机]建筑形式 | 塔楼,高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 商业-公寓 |
规划面积 | 22407平米 | bob | 47568平米 | 物 业 费 | 2.8元/平米·月 |
容 积 率 | 3.19 | 绿 化 率 | 30.00% | 规划户数 | 505户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 暂无资料 | 房屋产权 | 商住公寓:50年 | 预售许可证 | 潭房预bob(2015)第16号 |
开 发 商 | 湘潭厚和富瑞置业投资有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 区政府斜对面(芙蓉大道板塘段008号) |
8 2021.01.22
谢枝 向TA咨询
服务人数:187人 带看人数:54人 成交套数:19人