致电了解现场详情
400-7055-111 转 5525
参考价格: 6800元/平米
降价通知我价格说明: 均价约6800元/平, 价格有效期: 2020.12.21-2021.03.05
地 址:河东大道与芙蓉大道交汇处(市住建局东侧)
[发地址到手机]建筑形式 | 小高层,高层,板楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 商业-公寓,商业-商铺,住宅 |
规划面积 | 66667平米 | bob | 231000平米 | 物 业 费 | 住宅:2.2元/m²/月;别墅:暂无资料 |
容 积 率 | 2.80 | 绿 化 率 | 35.00% | 规划户数 | 1344户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 上海永升物业管理股份有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 商业:40年 商住公寓:40年 | 预售许可证 | 潭住建预bob(2020)第128号,潭住建预bob(2020)第96号,潭住建预bob(2020)第62号,潭住建预bob(2019)第77号,潭住建预bob(2019)第77号,潭住建预售字[2018]第101号 |
开 发 商 | 中南置地, 旭辉集团 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 河东大道与芙蓉大道交汇处(市住建局东侧) |
4 2020.06.23
程佳 向TA咨询
服务人数:1053人 带看人数:71人 成交套数:36人5 2020.05.19
罗凤娇 向TA咨询
服务人数:525人 带看人数:75人 成交套数:40人