致电了解现场详情
400-7057-811 转 5507
参考价格: 5800元/平米
降价通知我价格说明: 价格有效期: 2021.02.19-2021.03.21
地 址:雨湖区万楼东路与莲城大道交汇处
[发地址到手机]建筑形式 | 塔楼,高层 | 装修状况 | 毛坯,其他 | 物业类型 | 商业-商铺,住宅 |
规划面积 | 42353平米 | bob | 198000平米 | 物 业 费 | 1.8元/m²/月 |
容 积 率 | 3.77 | 绿 化 率 | 41.18% | 规划户数 | 1012户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 坐北朝南 |
物业公司 | 湘潭御城物业管理有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 商业:40年 住宅底商:40年 | 预售许可证 | 潭住建预bob2019第46号,2018-102,潭住建预售字[2018]第102号,潭住建预bob(2018)第31号,预bob(2017)第97号,预bob(2017)第73号 |
开 发 商 | 湘潭市万楼新城开发建设有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 雨湖区万楼东路与莲城大道交汇处 |
6 2021.02.04
苏晓 向TA咨询
服务人数:232人 带看人数:55人 成交套数:19人7 2021.01.11
陈圆 向TA咨询
服务人数:653人 带看人数:91人 成交套数:56人