致电了解现场详情
400-6390-297
参考价格: 5000元/平米
降价通知我价格说明: 均价5000元/平, 价格有效期: 2020.09.10-2021.03.09
地 址:bob经济bob开源西路9号(软件学院北门对面)
[发地址到手机]建筑形式 | 高层,板塔结合 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅,商业-商铺 |
规划面积 | 307333平米 | bob | 1000000平米 | 物 业 费 | 住宅:1.8元/平米·月;别墅:2.5元/平米·月 |
容 积 率 | 2.73 | 绿 化 率 | 65.00% | 规划户数 | 5349 |
最大栋距 | 100 | 最小栋距 | 30 | 楼盘朝向 | 坐北朝南 |
物业公司 | 湖南省家园物业、金兰物业 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 住宅底商:40年 | 预售许可证 | 潭住建预bob(2020)第85号,潭住建预bob2020第85号,潭住建预bob(2020)第2号,潭住建预bob2019第21号,潭住建预bob(2019)21号,潭住建预bob(2018)第107号,潭住建预售字[2018]第107号,潭住建预bob(2018)第60号,(2014)第2-19号,(2012)第2-25号,(2012)第2-16号 |
开 发 商 | 湘潭雄bob地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | bob经济bob开源西路9号(软件学院北门对面) |
7 2021.02.08
童孟亚 向TA咨询
服务人数:168人 带看人数:50人 成交套数:15人4 2021.02.04
苏晓 向TA咨询
服务人数:241人 带看人数:54人 成交套数:18人