致电了解现场详情
400-7057-811 转 5497
参考价格: 5200元/平米
降价通知我价格说明: 价格有效期: 2021.02.10-2021.03.12
地 址:天马西路与玉兰南路的交汇处(人民医院新大门斜对面)
[发地址到手机]建筑形式 | 高层,板楼,板塔结合 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 25333平米 | bob | 93000平米 | 物 业 费 | 1.5元/平米·月 |
容 积 率 | 2.99 | 绿 化 率 | 35.00% | 规划户数 | 604户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 暂无资料 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 商业:40年 | 预售许可证 | 潭县政建预bob(2019)第05号,潭县政建预bob(2018)第29号 |
开 发 商 | 湘潭祥霖投资建设有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 天马西路与玉兰南路的交汇处(人民医院新大门斜对面) |
7 2021.01.30
李慧 向TA咨询
服务人数:573人 带看人数:89人 成交套数:54人