致电了解现场详情
400-7055-111 转 5096
参考价格: 6000元/平米
降价通知我价格说明: 价格有效期: 2020.09.11-2021.03.10
地 址:东泗路289号(体育中心后面)
[发地址到手机]建筑形式 | 板塔结合,低层,小高层,高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 553333平米 | bob | 177223平米 | 物 业 费 | 1元/m²/月 |
容 积 率 | 3.00 | 绿 化 率 | 40.00% | 规划户数 | 1000户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 宜华物业 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 住宅底商:40年 | 预售许可证 | 潭住建预bob(2020)第103号,预bob(2015)第32号,预bob(2014)第30号,预bob(2011)第59号,预bob(2011)第18号 |
开 发 商 | 湘潭宜华房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 东泗路289号(体育中心后面) |
7 2021.01.30
朱理 向TA咨询
服务人数:1104人 带看人数:71人 成交套数:36人7 2021.01.10
朱理 向TA咨询
服务人数:1104人 带看人数:71人 成交套数:36人