致电了解现场详情
400-7055-111 转 5485
参考价格: 6300元/平米
降价通知我价格说明: 最低价6000/平米 高层6300-6700 洋房6500-7000, 价格有效期: 2021.01.22-2022.02.28
地 址:湘潭bob沿江北路与吉利东路交汇处西南角
[发地址到手机]建筑形式 | 高层,塔楼,其他,花园洋房,板楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅,其他 |
规划面积 | 152035平米 | bob | 424847平米 | 物 业 费 | 住宅:住宅1.98元/月/平、商铺2.2元/月/平;别墅:暂无资料 |
容 积 率 | 2.20 | 绿 化 率 | 38.85% | 规划户数 | 2512 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 坐北朝南 |
物业公司 | 金侨物业 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | 潭住建预bob(2020)第124号,潭住建预bob(2020)第97号,潭住建预bob(2020)第81号,潭住建预bob(2020)第48号,潭住建预bob(2019)第91号 |
开 发 商 | 金侨投资控股有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 湘潭bob沿江北路与吉利东路交汇处西南角 |
2 2021.02.25
苏晓 向TA咨询
服务人数:236人 带看人数:54人 成交套数:18人0 2021.02.04
苏晓 向TA咨询
服务人数:236人 带看人数:54人 成交套数:18人