致电了解现场详情
400-7055-111 转 5418
参考价格: 6700元/平米
降价通知我价格说明: 价格有效期: 2019.11.20-2021.03.14
地 址:河东大道以南湖湘北路以北(湖湘公园正北面)
[发地址到手机]建筑形式 | 高层,板楼,板塔结合 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅,其他 |
规划面积 | 46667平米 | bob | 200000平米 | 物 业 费 | 暂无资料 |
容 积 率 | 3.45 | 绿 化 率 | 31.00% | 规划户数 | 1152户 |
最大栋距 | 40 | 最小栋距 | 10 | 楼盘朝向 | 坐北朝南 |
物业公司 | 暂无资料 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 | 预售许可证 | 潭住建预售字[2018]第106号,潭住建预bob〔2018〕第88号,潭住建预bob(2018)第17号,潭房预bob(2017)第85号 |
开 发 商 | 湖南金芙蓉置业有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 河东大道以南湖湘北路以北(湖湘公园正北面) |
0 2021.01.24
刘坤杰 向TA咨询
服务人数:446人 带看人数:80人 成交套数:45人0 2020.12.24
徐婷 向TA咨询
服务人数:192人 带看人数:56人 成交套数:19人