致电了解现场详情
400-6596-795
参考价格: 6388元/平米
降价通知我价格说明: 最低价6388/平米 带装修6388元/平起。, 价格有效期: 2020.11.27-2021.03.11
地 址:学府路与沿江路交汇处
[发地址到手机]建筑形式 | 高层,花园洋房,板楼 | 装修状况 | 毛坯,精装修 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 240000平米 | bob | 863202平米 | 物 业 费 | 2元/m²/月 |
容 积 率 | 2.80 | 绿 化 率 | 42.00% | 规划户数 | 5375户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 坐北朝南 |
物业公司 | 恒大金碧物业 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 住宅底商:40年 | 预售许可证 | 潭住建预bob(2020)第127号,潭住建预bob(2020)第80号,潭住建预bob(2020)第36号,潭住建预bob(2020)第14号,潭住建预bob(2019)第76号,潭住建预bob(2019)第76号,潭住建预bob(2018)第54号,潭住建预bob(2018)第10号,潭房预bob(2017)第89号 |
开 发 商 | 恒大地产集团 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 学府路与沿江路交汇处 |
1 2021.03.04
陈圆 向TA咨询
服务人数:654人 带看人数:91人 成交套数:56人7 2021.02.04
苏晓 向TA咨询
服务人数:236人 带看人数:55人 成交套数:19人