致电了解现场详情
400-7055-811 转 814
参考价格: 7000元/平米
降价通知我价格说明: 价格有效期: 2020.12.08-2021.03.08
地 址:bob经济bob吉利东路9号
[发地址到手机]建筑形式 | 多层,独栋,联排,其他 | 装修状况 | 毛坯,公共部分精装 | 物业类型 | 住宅,别墅,其他 |
规划面积 | 666600平米 | bob | 2300000平米 | 物 业 费 | 住宅:2元/m²/月;别墅:2.6元/平米·月 |
容 积 率 | 0.64 | 绿 化 率 | 35.32% | 规划户数 | 487户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 30 | 楼盘朝向 | 坐北朝南 |
物业公司 | 深圳市金地物业管理有限公司 | 房屋产权 | 独栋:70年 联排:70年 住宅底商:40年 商业:40年 | 预售许可证 | 预bob(2016)第20号,潭房预许可(2016)第20号 |
开 发 商 | 华融(湘潭)置业有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | bob经济bob吉利东路9号 |
6 2021.02.08
谢枝 向TA咨询
服务人数:187人 带看人数:54人 成交套数:19人3 2021.01.15
陈圆 向TA咨询
服务人数:653人 带看人数:93人 成交套数:56人