致电了解现场详情
400-7057-811 转 5235
参考价格: 5200元/平米
降价通知我价格说明: 价格有效期: 2020.06.02-2021.03.29
地 址:银杏北路与飞羊西路交汇处
[发地址到手机]建筑形式 | 板楼,多层,高层 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 商业-商铺,住宅 |
规划面积 | 16621平米 | bob | 77291平米 | 物 业 费 | 1元/m²/月 |
容 积 率 | 3.80 | 绿 化 率 | 30.00% | 规划户数 | 520户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 天成物业有限公司 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 住宅底商:40年 商业:40年 | 预售许可证 | 2015年第2号 |
开 发 商 | 湘潭中特房地产开发有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 银杏北路与飞羊西路交汇处 |
9 2021.02.20
朱理 向TA咨询
服务人数:1104人 带看人数:71人 成交套数:36人