致电了解现场详情
400-7055-111 转 5226
参考价格: 8500元/平米
降价通知我价格说明: 最低价7388/平米 最低7388元/平方起, 价格有效期: 2020.11.20-2021.03.04
地 址:建设路口岚园路4号(原岚园大酒店旧址)
[发地址到手机]建筑形式 | 高层,板塔结合 | 装修状况 | 公共部分带装修 | 物业类型 | 综合体,商业-商铺,住宅 |
规划面积 | 30360平米 | bob | 297630平米 | 物 业 费 | 3元/m²/月 |
容 积 率 | 7.87 | 绿 化 率 | 5.38% | 规划户数 | 1248户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 暂无数据 |
物业公司 | 长城物业集团股份公司 | 房屋产权 | 普通住宅:40年 写字楼商铺:40年 综合体:40年 大平层:40年 | 预售许可证 | 预bob(2015)第35号 |
开 发 商 | 湘潭可可置业开发有限公司 | 销售代理 | 世联地产 | 售楼处地址 | 建设路口岚园路4号(原岚园大酒店旧址) |
6 2021.01.21
苏晓 向TA咨询
服务人数:236人 带看人数:54人 成交套数:18人