致电了解现场详情
400-7055-111 转 5240
参考价格: 6500元/平米
降价通知我价格说明: 毛坯高层6500元/㎡,洋房7500-9000元/㎡, 价格有效期: 2021.01.26-2022.03.31
地 址:双拥南路与晓塘路交汇处
[发地址到手机]建筑形式 | 多层,高层,板楼,塔楼 | 装修状况 | 毛坯 | 物业类型 | 住宅 |
规划面积 | 186667平米 | bob | 1000000平米 | 物 业 费 | 1元/m²/月 |
容 积 率 | 1.60 | 绿 化 率 | 35.42% | 规划户数 | 7000户 |
最大栋距 | 暂无数据 | 最小栋距 | 暂无数据 | 楼盘朝向 | 坐北朝南 |
物业公司 | 美居乐物业 | 房屋产权 | 普通住宅:70年 洋房:70年 | 预售许可证 | 潭住建预bob(2020)第86号,潭住建预bob(2020)第12号,潭住建预bob(2019)第53号,潭住建预bob(2018)第109号,预bob(2016)第41号,预bob(2016)第19号,预bob(2015)第21号,预bob(2015)第03号 |
开 发 商 | 天元置业有限公司 | 销售代理 | 暂无资料 | 售楼处地址 | 双拥南路与晓塘路交汇处 |
3 2021.01.22
徐婷 向TA咨询
服务人数:187人 带看人数:55人 成交套数:19人5 2020.06.23
程佳 向TA咨询
服务人数:1053人 带看人数:71人 成交套数:36人